| 三国志DS3(三国志V)のデータや私的攻略法を大公開。英雄バトルロードの攻略情報も充実。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三国志DS3攻略サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陣形 | 型 | 攻撃 | 防御 | 弓攻 | 弓防 | 機動 | 射程 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 錐行 | 平地 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 2 | |
| 錐行兵器 | 平地 | 16 | 8 | 2 | 2 | 24 | 2 | |
| 箕形 | 平地 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 2 | 兵死亡率軽減 |
| 箕形兵器 | 平地 | 8 | 12 | 10 | 14 | 14 | 2 | 兵死亡率軽減 負傷兵自動回復 |
| 魚鱗 | 平地 | 16 | 4 | 6 | 2 | 16 | 2 | 突撃 |
| 魚鱗兵器 | 平地 | 16 | 6 | 6 | 4 | 16 | 2 | 突撃,城攻撃力UP |
| 偃月 | 平地 | 12 | 10 | 6 | 6 | 10 | 2 | クリティカル率UP |
| 偃月兵器 | 平地 | 12 | 12 | 6 | 8 | 12 | 2 | クリティカル率UP,突撃 |
| 方円 | 平地 | 2 | 16 | 2 | 16 | 10 | 3 | 側面と背後の被害軽減 |
| 方円兵器 | 平地 | 2 | 16 | 16 | 16 | 10 | 3 | 側面と背後の被害軽減 |
| 鶴翼 | 平地 | 6 | 10 | 14 | 4 | 12 | 2 | 一斉 |
| 鶴翼兵器 | 平地 | 6 | 12 | 14 | 6 | 12 | 2 | 一斉,体力回復量UP |
| 雁行 | 平地 | 2 | 8 | 16 | 12 | 13 | 3 | |
| 雁行兵器 | 平地 | 2 | 8 | 18 | 14 | 13 | 3 | |
| 長蛇 | 山岳 | 10 | 6 | 4 | 2 | 24 | 2 | |
| 長蛇兵器 | 山岳 | 10 | 10 | 4 | 10 | 24 | 2 | |
| 衡軛 | 山岳 | 4 | 12 | 10 | 10 | 13 | 2 | 側面被害軽減 |
| 衡軛兵器 | 山岳 | 10 | 14 | 10 | 12 | 16 | 2 | 側面被害軽減 強力な火計 |
| 鋒矢 | 山岳 | 16 | 4 | 4 | 4 | 16 | 2 | 突撃 |
| 鋒矢兵器 | 山岳 | 16 | 11 | 4 | 7 | 16 | 2 | 突撃 |
| 鈎行 | 山岳 | 6 | 12 | 8 | 12 | 14 | 2 | 兵死亡率軽減 |
| 鈎行兵器 | 山岳 | 6 | 12 | 15 | 12 | 14 | 3 | 兵死亡率軽減 |
| 水陣 | 水上 | 12 | 10 | 6 | 10 | 16 | 2 | |
| 水陣兵器 | 水上 | 15 | 14 | 6 | 14 | 16 | 2 |
直接攻撃では、軽装鎧で突撃を可能にした偃月です。突撃系陣形の中では守備も高いですし、勇名の高い武将なら攻撃力も素晴らしいです。城や関に対する攻撃では、衝車をつけた魚鱗も強いです。
弓攻撃では、兵器によって鈎行が最強になります。弓は攻撃力で劣るため、どうしても消耗戦になりがちですが、連弩をつけた鈎行は、雁行に匹敵する攻撃力と方円をも上回る打たれ強さになります。
錐行兵器(強化騎兵) 同盟国との研究。期間24カ月、金18000。
箕形兵器(木牛) 訪問イベントをクリア。
魚鱗兵器(衝車) 訪問イベントをクリア。
偃月兵器(軽装鎧) 訪問イベントをクリア。
方円兵器(発石車) 同盟国との研究。期間36カ月、金27000。
鶴翼兵器(軍楽台) 訪問イベントをクリア。
雁行兵器(強化長弓) 訪問イベントをクリア。
長蛇兵器(筒袖鎧) 同盟国との研究。期間12カ月、金9000。
衡軛兵器(虎戦車) 訪問イベントをクリア。
鋒矢兵器(戦車) 同盟国との研究。期間6カ月、金4500。
鈎行兵器(連弩) 同盟国との研究。期間18カ月、金13500。
水陣兵器(楼船) 同盟国との研究。期間30カ月、金22500。
兵器の開発方法は、2種類に分かれます。1つは同盟国と研究する方法で、もう1つは黄承彦などの仙人が配下にいる時に発生する訪問イベントをクリアすることです。
同盟国との研究は、時間とお金はかかるものの、計画的に開発できるメリットがあります。弱くて滅亡する可能性の低い勢力と長期の同盟を結び、必要な陣形だけ厳選して開発するのがおすすめです。
訪問イベントは運次第ですし、仙人はすぐに去ってしまいますので、確率的にはかなり低いです。対策としては、仙人が仕官してきたら毎回登用するくらいしかないので、基本的にないことを前提として攻略するのが無難です。
英雄バトルロードでは、特定のステージを特定の条件でクリアすることで兵器が使えるようになります。詳細は、「英雄バトルロードの攻略例」をご覧ください。